磁力泵与屏蔽泵对比
序号 | 类别 | 磁力泵 | 屏蔽泵 |
1 | 驱动方式 | 磁力驱动(稀土永磁铁,永磁驱动) | 屏蔽电机驱动(线圈电磁场驱动) |
2 | 关键密封部件 | 隔离套,厚度不小于1mm,腐蚀余量大 | 屏蔽套,厚度0.5mm,腐蚀余量小 |
3 | 驱动电机 | 标准电机 | 专用屏蔽电机 |
4 | 效率 | 磁力泵的电机比屏蔽泵电机的效率高约20%~30% | 屏蔽电机是专用电机,定子屏蔽套和转子屏蔽套,导致定子和转子之间间加大,效率较低 |
5 | 持续耐高温性 | 钐钴磁性材料,不可逆退磁温度达到450℃ | 持续高温下线圈老化加剧,线圈寿命短 |
6 | 适用介质温度 | -70~450℃ | -160~450℃ |
7 | 温度适用范围比较 | 磁力泵输送介质的温度220℃以内现场不需要任何辅助降温设施 | 屏蔽泵输送介质70~120℃需要加水冷夹套,温度高于120℃以上需要加换热器,或采用高温线圈,采购成本高,维修成本高 |
8 | 介质带走热量比较 | 磁力泵只需要介质将隔离套的磁涡流损失热量带走,泵可以随时停车和开车 | 不仅需要介质带走屏蔽套的磁涡流损失热量。而且屏蔽电机线圈的热量也需要介质带走,易汽化介质,停泵后泵腔内介质受线圈温度影响而升高,会导致泵腔内介质汽化,再次启动很难,需要冷却后才能二次启动, |
9 | 噪音 | 电机风扇、滚动轴承的元转会产生噪音 | 噪音很小、无滚动轴承、电机风扇 |
10 | 体积和重量 | 采用标准电机,体积大、重量大 | 电机和泵整体结构,体积小、重量轻 |
11 | 启动前盘车 | 在外磁转子处盘车 | 无法盘车 |
12 | 备用泵检查 | 可以通过手动盘车检查 | 无法手动盘车检查 |
13 | 启动转向判断 | 可以通过电机风扇判断 | 无法判断,只能通过泵启动后的出口压力表判断 |
14 | 结构与维修 | 泵与电机分体结构,采用标准电机,可现场维护,成本低 | 泵与屏蔽电机一体,结构复杂,现场很难维修,如电机损坏必须返厂维修,更换配件费用高,维护周期长 |
7、屏蔽电机与普通电机效率对比表
P2为电机输出功率,P1为电机输入功率(满载时实际损耗功率)
以18.5kw-2为例:
屏蔽泵电机:功率:18.5kw,效率:73.2%,满载时电机输入功率:25.3kw
标准电机泵:功率:18.5,效率:92.4%,满载时电机输入功率:20.0kw
同样的电机功率,标准电机节能,对比泵的电机能耗,要对比电机满载时电机实际输入功率。
以上仅代表个人观点